<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evaluación de resultados: De las buenas intenciones al impacto</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/evaluacion-de-resultados-de-las-buenas-intenciones-al-impacto/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=evaluacion-de-resultados-de-las-buenas-intenciones-al-impacto</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/evaluacion-de-resultados-de-las-buenas-intenciones-al-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/medir1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4001" title="medir resultados" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/medir1.jpg" alt="medir1 Evaluación de resultados: De las buenas intenciones al impacto" width="640" height="480" /></a>Medir el impacto social se ha convertido en la obsesión de todas las organizaciones. En los&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/evaluacion-de-resultados-de-las-buenas-intenciones-al-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 10.000 personas ciberactúan en contra de Nestlé</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/mas-de-10.000-personas-ciberactuan-en-contra-de-nestle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mas-de-10.000-personas-ciberactuan-en-contra-de-nestle</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/mas-de-10.000-personas-ciberactuan-en-contra-de-nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[orangutanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/nestle.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4077" title="Nestle" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/nestle.jpg" alt="nestle Más de 10.000 personas ciberactúan en contra de Nestlé" width="640" height="480" /></a>La ONG medioambiental <strong><a href="http://www.greenpeace.org/espana/">Greenpeace</a></strong> llevó a cabo una campaña comunicativa en contra de <strong><a href="http://www.nestle.es/web/index.asp">Nestlé</a></strong> con&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/mas-de-10.000-personas-ciberactuan-en-contra-de-nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunidad internacional no incluye a los haitianos en la reconstrucción de su propio país</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/la-comunidad-internacional-no-incluye-a-los-haitianos-en-la-reconstruccion-de-su-propio-pais/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-comunidad-internacional-no-incluye-a-los-haitianos-en-la-reconstruccion-de-su-propio-pais</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/la-comunidad-internacional-no-incluye-a-los-haitianos-en-la-reconstruccion-de-su-propio-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[ActionAid]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda en acción]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto de Haití]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/Haití2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4151" title="Haití" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/Haití2.jpg" alt="Haití2 La comunidad internacional no incluye a los haitianos en la reconstrucción de su propio país " width="640" height="480" /></a>Pasado el medio año después de que un terremoto dejara&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/la-comunidad-internacional-no-incluye-a-los-haitianos-en-la-reconstruccion-de-su-propio-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía sobre gobierno VII. Cómo evaluar los resultados de las organizaciones no lucrativas</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/agenda-libros-rsc-ong-management/2010/09/guia-sobre-gobierno-vii.-como-evaluar-los-resultados-de-las-organizaciones-no-lucrativas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guia-sobre-gobierno-vii.-como-evaluar-los-resultados-de-las-organizaciones-no-lucrativas</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/agenda-libros-rsc-ong-management/2010/09/guia-sobre-gobierno-vii.-como-evaluar-los-resultados-de-las-organizaciones-no-lucrativas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación de resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Compromiso Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[guía de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[guías de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/guia7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4024" title="guía de gobierno 7" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/guia7.jpg" alt="guia7 Guía sobre gobierno VII. Cómo evaluar los resultados de las organizaciones no lucrativas" width="640" height="480" /></a>Medir el impacto de las acciones y campañas llevadas a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/agenda-libros-rsc-ong-management/2010/09/guia-sobre-gobierno-vii.-como-evaluar-los-resultados-de-las-organizaciones-no-lucrativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallenpaz, trabajando en zona caliente</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/vallenpaz-trabajando-en-zona-caliente/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vallenpaz-trabajando-en-zona-caliente</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/vallenpaz-trabajando-en-zona-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes a la otra orilla]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Vallenpaz]]></category>
		<category><![CDATA[viaje a la otra orilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4090</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/vallenpaz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4091" title="vallenpaz" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/vallenpaz.jpg" alt="vallenpaz Vallenpaz, trabajando en zona caliente" width="640" height="480" /></a>Colombia está como arañada por los Andes. Aunque la Amazonia y Los Llanos comprenden una gran parte de su territorio, la&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/vallenpaz-trabajando-en-zona-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portland Valderrivas, Premio Excelencia Europea de Madrid</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/portland-valderrivas-premio-excelencia-europea-de-madrid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=portland-valderrivas-premio-excelencia-europea-de-madrid</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/portland-valderrivas-premio-excelencia-europea-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Aenor]]></category>
		<category><![CDATA[Cementos Portland Valderrivas]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/portland.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4148" title="portland" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/portland.jpg" alt="portland Portland Valderrivas, Premio Excelencia Europea de Madrid  " width="640" height="480" /></a><a href="http://www.valderrivas.es/">Cementos Portland Valderrivas </a></strong>ha resultado galardonada con el Premio Excelencia Europea que concede la <strong>Comunidad Autónoma&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/portland-valderrivas-premio-excelencia-europea-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodybell comercializa una línea de camisetas solidarias para apoyar la labor de Acnur</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/bodybell-comercializa-una-linea-de-camisetas-solidarias-para-apoyar-la-labor-de-acnur/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bodybell-comercializa-una-linea-de-camisetas-solidarias-para-apoyar-la-labor-de-acnur</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/bodybell-comercializa-una-linea-de-camisetas-solidarias-para-apoyar-la-labor-de-acnur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Acnur]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybell]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/bodybell.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4117" title="Bodybell" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/bodybell.jpg" alt="bodybell Bodybell comercializa una línea de camisetas solidarias para apoyar la labor de Acnur" width="640" height="480" /></a><a href="http://www.bodybell.com">Bodybell </a></strong>comercializa una línea de camisetas solidarias creadas para apoyar la labor&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/bodybell-comercializa-una-linea-de-camisetas-solidarias-para-apoyar-la-labor-de-acnur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto más dinero de la PAC recibe una zona, peor es su estado ambiental</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/cuanto-mas-dinero-de-la-pac-recibe-una-zona-peor-es-su-estado-ambiental/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuanto-mas-dinero-de-la-pac-recibe-una-zona-peor-es-su-estado-ambiental</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/cuanto-mas-dinero-de-la-pac-recibe-una-zona-peor-es-su-estado-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Política Agraria Común]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4123</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/PAC_carmen_arufe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4125" title="PAC_carmen_arufe" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/PAC_carmen_arufe.jpg" alt="PAC carmen arufe Cuanto más dinero de la PAC recibe una zona, peor es su estado ambiental" width="640" height="480" /></a><a href="http://www.wwf.es">WWF</a></strong> y <strong><a href="http://www.seo.org">SEO/BirdLife</a></strong> han elaborado conjuntamente el informe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/cuanto-mas-dinero-de-la-pac-recibe-una-zona-peor-es-su-estado-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilidad social en las redes sociales, ¿peligro u oportunidad?</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/la-responsabilidad-social-en-las-redes-sociales-%c2%bfpeligro-u-oportunidad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-responsabilidad-social-en-las-redes-sociales-%25c2%25bfpeligro-u-oportunidad</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/la-responsabilidad-social-en-las-redes-sociales-%c2%bfpeligro-u-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4154</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/L_Olivier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4155" title="L_Olivier" src="http://www.compromisoempresarial.com/wp-content/uploads/L_Olivier.jpg" alt="L Olivier La responsabilidad social en las redes sociales, ¿peligro u oportunidad? " width="640" height="480" /></a>Según <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon">Ban Ki-moon,</a></strong> secretario general de las <strong><a href="http://www.un.org/es/">Naciones Unidas</a></strong>: &#8220;No se puede&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2010/09/la-responsabilidad-social-en-las-redes-sociales-%c2%bfpeligro-u-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El programa Proniño recibe el “premio a la infancia”</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/el-programa-pronino-recibe-el-%e2%80%9cpremio-a-la-infancia%e2%80%9d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-programa-pronino-recibe-el-%25e2%2580%259cpremio-a-la-infancia%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/el-programa-pronino-recibe-el-%e2%80%9cpremio-a-la-infancia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Vicente Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Obra Social La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Proniño]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Telva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.fundacion.telefonica.com">Fundación Telefónica</a></strong> ha sido galardonada en la primera edición de los Premios Solidarios &#8220;A Team of the World&#8221; (Un Equipo para el Mundo) de <strong><a href="http://clubatleticodemadrid.com/es/fundacion">Fundación Atlético de Madrid</a></strong> con el Premio a la Infancia&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/general/2010/09/el-programa-pronino-recibe-el-%e2%80%9cpremio-a-la-infancia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
