<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial &#187; Contexto social</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Trust Barometer 2012: Cae la confianza en empresas, gobiernos y ONG</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[La confianza en las empresas, los gobiernos y las ONG ha disminuido de manera considerable en España, según los resultados del Trust Barometer 2012 de la consultora Edelman. Los medios de comunicación son la única institución de las analizadas en el estudio que logra incrementar ligeramente los niveles de confianza en España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (II): Gobernando en modo 2.0</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[.ORG]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[changemakers]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9519</guid>
		<description><![CDATA[ienvenida sea la crisis económica si gracias a ella las sociedades democráticas asumen actitudes más participativas y conscientes de su condición, precisamente, democrática. Los recientes acontecimientos de reivindicación social como el 15-M, la Primavera Árabe o la ocupación de Wall Street lo han puesto de relieve: los ciudadanos no quieren renunciar al papel como supervisores de la gestión de los gobiernos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio, justo para Norte y Sur</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-comercio-justo-para-norte-y-sur</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[compra ética]]></category>
		<category><![CDATA[compra responsable]]></category>
		<category><![CDATA[compras éticas]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]]></category>
		<category><![CDATA[regalos éticos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos responsables]]></category>
		<category><![CDATA[regalos sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[Cambiar el convencional acto de compra por un sistema alternativo más equitativo; este es el modelo que entre calles abarrotadas de gente cargada de bolsas, grandes superficies colmadas de carros rebosantes y abetos navideños guardianes de decenas de paquetes se debe de imponer para dar paso a un mundo de consumo responsable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (I)</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[changemakers]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos positivos derivados de la crisis económica es la disposición general al cambio: los sistemas se cuestionan y las posturas se flexibilizan (qué remedio), aunque esto haya tenido que ocurrir tarde y por las malas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Eres joven, ¡triunfarás!” promueve la buena gestión de la diversidad cultural en las aulas</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259ceres-joven-%25c2%25a1triunfaras%25e2%2580%259d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza de las Civilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad cultural en las aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[integración social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA["Fomentar la corresponsabilidad para conseguir la igualdad de oportunidades en la educación". Así ha definido Michaela Hertel, directora de la Fundación Bertelsmann, la misión de "Eres joven, ¡triunfarás!" en la presentación de la segunda edición del concurso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La administración pública reinventa la cobertura social</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Innovación Social Ayuntamiento Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8809</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el sector público no disfruta de gran predicamento en la sociedad. Se le ataca desde todos los frentes acusándole de ineficacia o despilfarro, en el mejor de los casos, cuando no de corrupción. Por otra parte, la necesidad de prestar a la sociedad servicios públicos con fórmulas más eficaces, baratas e innovadoras es una creciente exigencia por parte de los ciudadanos, que cada día son más conscientes de que sus impuestos deben tener como contrapartida unos servicios públicos de mayor calidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos de impacto social: Financiando el éxito y no solo las buenas intenciones</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/bonos-de-impacto-social-financiando-el-exito-y-no-solo-las-buenas-intenciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonos-de-impacto-social-financiando-el-exito-y-no-solo-las-buenas-intenciones</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/bonos-de-impacto-social-financiando-el-exito-y-no-solo-las-buenas-intenciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Innovación Social Ayuntamiento Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[George Overholser]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[pay for success]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8823</guid>
		<description><![CDATA[Todavía tenemos frescas en la retina las imágenes de los disturbios que tuvieron lugar en Londres este verano, los más violentos de las últimas décadas. Aunque los motivos que originaron las revueltas son múltiples, todos los expertos coinciden en que entre las causas destaca la situación social en la que viven muchos de esos jóvenes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/bonos-de-impacto-social-financiando-el-exito-y-no-solo-las-buenas-intenciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La novedad de los &#8216;pay for success&#8217; es que los donantes conocen si su contribución dio resultados”</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-novedad-de-los-pay-for-success-es-que-los-donantes-conocen-si-su-contribucion-dio-resultados%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cla-novedad-de-los-pay-for-success-es-que-los-donantes-conocen-si-su-contribucion-dio-resultados%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-novedad-de-los-pay-for-success-es-que-los-donantes-conocen-si-su-contribucion-dio-resultados%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de impacto social]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[George Overholser]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[pay for success]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8826</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien conoce bien la repercusión de los bonos de impacto social es George Overholser, cofundador del banco Third Sector Capital Partners, cuyo objetivo es la incipiente industria de los bonos llamados 'pay for success' y los bonos de impacto social. En la entrevista, Overholser analiza los beneficios de estos nuevos productos de financiación social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-novedad-de-los-pay-for-success-es-que-los-donantes-conocen-si-su-contribucion-dio-resultados%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 7 principios de la Innovación Social en la Administración Pública</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-siete-principios-de-la-innovacion-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-siete-principios-de-la-innovacion-social</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-siete-principios-de-la-innovacion-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[1. Una mayor orientación a los resultados y no a los procesos. Gran parte de los organismos o mecanismos de financiación, públicos y privados, siguen centrados en el cumplimiento de los procedimientos y no en los resultados logrados o en los impactos generados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-siete-principios-de-la-innovacion-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los premios a la innovación</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-premios-a-la-innovacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-premios-a-la-innovacion</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-premios-a-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[premios innovación]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8816</guid>
		<description><![CDATA[Pocos saben que una de las gestas más importantes de la historia de la aviación, el primer vuelo transoceánico realizado por Charles Lindberg en 1927, tuvo como principal impulsor un premio. El 1919, el hotelero neoyorquino Raymond Orteig anunció un premio con una dotación de 25.000 dólares –más de 300.000 dólares actuales– para la primera persona que volara sin escalas entre Nueva York y París.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/los-premios-a-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

