<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial &#187; Nombres propios</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Trust Barometer 2012: Cae la confianza en empresas, gobiernos y ONG</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Edelman]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Barometer 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[La confianza en las empresas, los gobiernos y las ONG ha disminuido de manera considerable en España, según los resultados del Trust Barometer 2012 de la consultora Edelman. Los medios de comunicación son la única institución de las analizadas en el estudio que logra incrementar ligeramente los niveles de confianza en España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/12/cae-la-confianza-en-empresas-gobiernos-y-ong-segun-el-trust-barometer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (II): Gobernando en modo 2.0</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[.ORG]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[changemakers]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9519</guid>
		<description><![CDATA[ienvenida sea la crisis económica si gracias a ella las sociedades democráticas asumen actitudes más participativas y conscientes de su condición, precisamente, democrática. Los recientes acontecimientos de reivindicación social como el 15-M, la Primavera Árabe o la ocupación de Wall Street lo han puesto de relieve: los ciudadanos no quieren renunciar al papel como supervisores de la gestión de los gobiernos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-ii-gobernando-en-modo-2.0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahige: Los hombres lideran la igualdad de género</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/organizaciones-responsables-ong-management/2011/12/ahige-los-hombres-lideran-la-igualdad-de-genero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahige-los-hombres-lideran-la-igualdad-de-genero</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/organizaciones-responsables-ong-management/2011/12/ahige-los-hombres-lideran-la-igualdad-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ahige]]></category>
		<category><![CDATA[Ashoka]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Hombres por la Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor social]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad de género]]></category>
		<category><![CDATA[MenEngage Global Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Equidad, Justicia, respeto, paz. Son los baluartes de Ahige (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género), una organización que nació hace diez años en Málaga en el seno de una reunión particular entre hombres y que, en la actualidad, tiene delegaciones en seis comunidades autónomas y lazos de conexión internacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/organizaciones-responsables-ong-management/2011/12/ahige-los-hombres-lideran-la-igualdad-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio, justo para Norte y Sur</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-comercio-justo-para-norte-y-sur</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[compra ética]]></category>
		<category><![CDATA[compra responsable]]></category>
		<category><![CDATA[compras éticas]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinadora Estatal de Comercio Justo]]></category>
		<category><![CDATA[regalos éticos]]></category>
		<category><![CDATA[regalos responsables]]></category>
		<category><![CDATA[regalos sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9326</guid>
		<description><![CDATA[Cambiar el convencional acto de compra por un sistema alternativo más equitativo; este es el modelo que entre calles abarrotadas de gente cargada de bolsas, grandes superficies colmadas de carros rebosantes y abetos navideños guardianes de decenas de paquetes se debe de imponer para dar paso a un mundo de consumo responsable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/12/el-comercio-justo-para-norte-y-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red (I)</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[15M]]></category>
		<category><![CDATA[Activismo 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[changemakers]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamiento ciudadano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9077</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos positivos derivados de la crisis económica es la disposición general al cambio: los sistemas se cuestionan y las posturas se flexibilizan (qué remedio), aunque esto haya tenido que ocurrir tarde y por las malas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/activismo-2.0-y-empoderamiento-ciudadano-en-red-i-de-la-reunion-on-line-a-las-comunidades-de-changemakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La responsabilidad social debe ser voluntaria, no impuesta por ley”</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-responsabilidad-social-debe-ser-voluntaria-no-impuesta-por-ley%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cla-responsabilidad-social-debe-ser-voluntaria-no-impuesta-por-ley%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-responsabilidad-social-debe-ser-voluntaria-no-impuesta-por-ley%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[CEMEFI]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Mexicano de Filantropía]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Villalobos]]></category>
		<category><![CDATA[ley de RSC]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9005</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Villalobos es presidente del Centro Mexicano de Filantropía (CEMEFI), que el próximo mes de diciembre cumplirá 23 años. Más de dos décadas durante las que esta asociación privada, sin ánimo de lucro y sin afiliación alguna a partido, raza o religión, ha sabido involucrar a sociedad civil, gobiernos y sector empresarial con un fin común: buscar una sociedad más equitativa, fomentar la cultura democrática y estimular el respeto a la persona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/%e2%80%9cla-responsabilidad-social-debe-ser-voluntaria-no-impuesta-por-ley%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esplai la Florida: Educación en valores</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/esplai-la-florida-educacion-en-valores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esplai-la-florida-educacion-en-valores</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/esplai-la-florida-educacion-en-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Ashoka]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[educación en valores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Esplai la Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Merche García Villatoro]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[Fomentar la participación, la solidaridad, la autonomía y el liderazgo, entre otros valores, es uno de los principales pilares que movió a Merche García Villatoro, emprendedora social de Ashoka, a implantar el modelo Esplai, basado en la educación en valores durante el tiempo libre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/profesionales-rsc-ong-management/2011/10/esplai-la-florida-educacion-en-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Eres joven, ¡triunfarás!” promueve la buena gestión de la diversidad cultural en las aulas</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259ceres-joven-%25c2%25a1triunfaras%25e2%2580%259d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza de las Civilizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad cultural en las aulas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[integración social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA["Fomentar la corresponsabilidad para conseguir la igualdad de oportunidades en la educación". Así ha definido Michaela Hertel, directora de la Fundación Bertelsmann, la misión de "Eres joven, ¡triunfarás!" en la presentación de la segunda edición del concurso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/%e2%80%9ceres-joven-%c2%a1triunfaras%e2%80%9d-promueve-la-buena-gestion-de-la-diversidad-cultural-en-las-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente murciano sitúa a la economía social como ejemplo para enfrentar la crisis</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/el-presidente-murciano-situa-a-la-economia-social-como-ejemplo-para-enfrentar-la-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-presidente-murciano-situa-a-la-economia-social-como-ejemplo-para-enfrentar-la-crisis</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/el-presidente-murciano-situa-a-la-economia-social-como-ejemplo-para-enfrentar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Empresarial Española de la Economía Social]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía social]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Luis Valcárcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8857</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha mostrado, con el ejemplo de su comunidad, la solidez de la economía social –y de las cooperativas de trabajo, elemento principal de este sector– como instrumento para generar empleo y salir de la crisis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2011/10/el-presidente-murciano-situa-a-la-economia-social-como-ejemplo-para-enfrentar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La administración pública reinventa la cobertura social</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto social]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres propios]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[acción social]]></category>
		<category><![CDATA[administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia de Innovación Social Ayuntamiento Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=8809</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad el sector público no disfruta de gran predicamento en la sociedad. Se le ataca desde todos los frentes acusándole de ineficacia o despilfarro, en el mejor de los casos, cuando no de corrupción. Por otra parte, la necesidad de prestar a la sociedad servicios públicos con fórmulas más eficaces, baratas e innovadoras es una creciente exigencia por parte de los ciudadanos, que cada día son más conscientes de que sus impuestos deben tener como contrapartida unos servicios públicos de mayor calidad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/nombres-propios/contexto-social-rsc-aplicada/2011/10/la-administracion-publica-reinventa-la-cobertura-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

