<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial &#187; RSC</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/rsc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 01:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Los españoles, los que más creen en la validez de las mujeres para puestos de responsabilidad</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/los-espanoles-los-que-mas-creen-en-la-validez-de-las-mujeres-para-puestos-de-responsabilidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-espanoles-los-que-mas-creen-en-la-validez-de-las-mujeres-para-puestos-de-responsabilidad</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/los-espanoles-los-que-mas-creen-en-la-validez-de-las-mujeres-para-puestos-de-responsabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de administración]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres en los consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad Workomonitor]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12963</guid>
		<description><![CDATA[El informe Randstad Workomonitor revela que el 56,6% de los españoles asegura que las mujeres están más capacitadas para liderar una empresa, lejos de la media internacional, situada 16,5 puntos porcentuales por debajo. España también se encuentra con un 58,3% entre los tres países que más quieren que las mujeres dirijan áreas de responsabilidad, solo superados por China (79,1%) y Chile (58,6%).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/los-espanoles-los-que-mas-creen-en-la-validez-de-las-mujeres-para-puestos-de-responsabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diageo lanza una nueva herramienta para fomentar el consumo responsable de alcohol</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/diageo-lanza-una-nueva-herramienta-para-fomentar-el-consumo-responsable-de-alcohol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diageo-lanza-una-nueva-herramienta-para-fomentar-el-consumo-responsable-de-alcohol</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/diageo-lanza-una-nueva-herramienta-para-fomentar-el-consumo-responsable-de-alcohol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[consumo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Diageo]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12943</guid>
		<description><![CDATA[Diageo, compañía de bebidas espirituosas premium, lanza una nueva herramienta para fomentar el consumo responsable: Ask Dave, Calculator.drinkiq.com, una calculadora online, que ofrece a sus usuarios información útil y consejos sobre el tipo y la cantidad de alcohol que consumen, así como sus efectos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/diageo-lanza-una-nueva-herramienta-para-fomentar-el-consumo-responsable-de-alcohol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso respalda por unanimidad una propuesta de Ponle Freno en pro de la seguridad vial</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/el-congreso-respalda-por-unanimidad-una-propuesta-de-ponle-freno-en-pro-de-la-seguridad-vial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-congreso-respalda-por-unanimidad-una-propuesta-de-ponle-freno-en-pro-de-la-seguridad-vial</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/el-congreso-respalda-por-unanimidad-una-propuesta-de-ponle-freno-en-pro-de-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Atresmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ponle Freno]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12939</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la propuesta planteada por Ponle Freno en abril de 2012 en su campaña Radares sí, pero no para recaudar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/05/el-congreso-respalda-por-unanimidad-una-propuesta-de-ponle-freno-en-pro-de-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación e impacto medioambiental</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/innovacion-e-impacto-medioambiental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovacion-e-impacto-medioambiental</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/innovacion-e-impacto-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[gasto de agua]]></category>
		<category><![CDATA[huella hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[La diferencia entre fabricar unos vaqueros con unas u otras técnicas y materias primas puede aumentar el consumo de agua de 688 litros, si se usa fibra lyocell, a 3.117 litros, en el caso del algodón. Así lo revela un estudio de la Fundación Botín y Aitex, que evalúa la huella hídrica de varios tejidos fabricados por tres de los principales proveedores de El Corte Inglés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/innovacion-e-impacto-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilidad sobre las tallas está demodé</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/la-responsabilidad-sobre-las-tallas-esta-demode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-responsabilidad-sobre-las-tallas-esta-demode</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/la-responsabilidad-sobre-las-tallas-esta-demode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad de las tallas]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>
		<category><![CDATA[tallaje]]></category>
		<category><![CDATA[tallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12853</guid>
		<description><![CDATA[Guapas, altas y delgadas. Así son las modelos que protagonizan la mayor parte de las campañas publicitarias de las grandes marcas de ropa. En torno al año 2006 se produjo un alto índice de prevalencia de casos de anorexia y bulimia que saltó rápidamente a los medios de comunicación culpando a la industria de la moda de la proliferación de prototipos de mujer poco saludables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/la-responsabilidad-sobre-las-tallas-esta-demode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peligro de las modas: el sandblasting</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/el-peligro-de-las-modas-el-sandblasting/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-peligro-de-las-modas-el-sandblasting</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/el-peligro-de-las-modas-el-sandblasting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa/DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa y DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[pantalones vaqueros]]></category>
		<category><![CDATA[peligros de la moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>
		<category><![CDATA[sandblasting]]></category>
		<category><![CDATA[vaqueros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12855</guid>
		<description><![CDATA[El sandblasting es un sistema de tratamiento de la tela vaquera que logra el efecto "desgastado" que lucen la mayoría de los jeans que están de moda. La técnica consiste en atravesar la tela con partículas abrasivas a gran velocidad, poniendo en peligro la salud y vida de los operarios de las fábricas textiles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/el-peligro-de-las-modas-el-sandblasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda y RSC, tejiendo compromisos</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/04/moda-y-rsc-tejiendo-compromisos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moda-y-rsc-tejiendo-compromisos</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/04/moda-y-rsc-tejiendo-compromisos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa/DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[comercio con comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[comprometido]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresa y DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[peligros de la moda]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12862</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que mirando el agua de los ríos de algunas ciudades de China se puede averiguar el color tendencia de las colecciones que lucen los occidentales. El impacto medioambiental se ha convertido en uno de los principales retos a los que se enfrenta la industria de la moda, pero no es el único.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/04/moda-y-rsc-tejiendo-compromisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lujo y responsabilidad, en muchos casos, son sinónimos”</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/profesionales-rsc-ong-management/2013/04/lujo-y-responsabilidad-en-muchos-casos-son-sinonimos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lujo-y-responsabilidad-en-muchos-casos-son-sinonimos</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/profesionales-rsc-ong-management/2013/04/lujo-y-responsabilidad-en-muchos-casos-son-sinonimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 17:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[comercio con comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[comprometido]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresa y DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[industria del lujo]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[María Eugenia Girón]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[peligros de la moda]]></category>
		<category><![CDATA[productos de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12879</guid>
		<description><![CDATA[María Eugenia Girón se declara una incondicional del lujo, porque "es una industria fascinante; seduce y captura para siempre a los que a ella nos acercamos", explica en su libro Secretos de lujo. Y no son pocos los que sienten esa atracción: la industria del lujo personal –accesorios, cosmética, perfumería, prêt-à-porter, joyería y relojería– facturó en el mercado español 191.000 millones de euros en 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/profesionales-rsc-ong-management/2013/04/lujo-y-responsabilidad-en-muchos-casos-son-sinonimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparencia en la cadena de proveedores</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/transparencia-en-la-cadena-de-proveedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=transparencia-en-la-cadena-de-proveedores</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/transparencia-en-la-cadena-de-proveedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa/DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa y DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[peligros de la moda]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[RSC Moda]]></category>
		<category><![CDATA[RSC y Moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12858</guid>
		<description><![CDATA[Ni todas las empresas tienen el mismo nivel de control de la cadena de proveedores ni todas informan en sus webs de estas políticas con el mismo grado de transparencia. La política de RC en relación con el control de la cadena de proveedores y fabricantes externos tiene, principalmente, tres niveles de intervención.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2013/04/transparencia-en-la-cadena-de-proveedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente de la Junta de Castilla y León defiende la RSC como factor de éxito para las empresas y las administraciones públicas</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/04/el-presidente-de-la-junta-de-castilla-y-leon-defiende-la-rsc-como-factor-de-exito-para-las-empresas-y-las-administraciones-publicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-presidente-de-la-junta-de-castilla-y-leon-defiende-la-rsc-como-factor-de-exito-para-las-empresas-y-las-administraciones-publicas</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/04/el-presidente-de-la-junta-de-castilla-y-leon-defiende-la-rsc-como-factor-de-exito-para-las-empresas-y-las-administraciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad Social Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12849</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha planteado en un foro organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad la necesaria apuesta de las Administraciones Públicas por el fomento de la responsabilidad social empresarial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/04/el-presidente-de-la-junta-de-castilla-y-leon-defiende-la-rsc-como-factor-de-exito-para-las-empresas-y-las-administraciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
