<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial &#187; empleo</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/tag/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 01:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>El ‘top ten’ de los empleos verdes con más potencial</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/medio-ambiente/2013/05/el-top-ten-de-los-empleos-verdes-con-mas-potencial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-top-ten-de-los-empleos-verdes-con-mas-potencial</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/medio-ambiente/2013/05/el-top-ten-de-los-empleos-verdes-con-mas-potencial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y ganadería ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Control y prevención de la contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoemprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empleo verde]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería y auditoría ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos empleo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12975</guid>
		<description><![CDATA[Si el empleo verde es una de las mejores maneras de encontrar trabajo, salir de la crisis y mejorar de paso el medio ambiente –algo que los expertos parecen no dudar–, algunos de los más destacados elaboraron para la Fundación Eroski, en diciembre de 2012, un listado de las diez mejores salidas laborales verdes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/medio-ambiente/2013/05/el-top-ten-de-los-empleos-verdes-con-mas-potencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleo verde. El impulso para salir de la crisis</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/05/empleo-verde-el-impulso-para-salir-de-la-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empleo-verde-el-impulso-para-salir-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/05/empleo-verde-el-impulso-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura y ganadería ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[buscar trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[Control y prevención de la contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoemprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[empleo verde]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería y auditoría ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos empleo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación de edificios]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12966</guid>
		<description><![CDATA[Según el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) en 2010, el empleo en el sector ambiental español representaba el 2,6% de la población ocupada. Se pasó de 158.500 puestos de empleo verde en 1998 a 530.000 en 2009, aumentando un 235% en apenas una década.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/05/empleo-verde-el-impulso-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra, un eslabón entre la discapacidad y el mundo laboral</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/04/integra-un-eslabon-entre-la-discapacidad-y-el-mundo-laboral-normalizado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integra-un-eslabon-entre-la-discapacidad-y-el-mundo-laboral-normalizado</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/04/integra-un-eslabon-entre-la-discapacidad-y-el-mundo-laboral-normalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos en riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[integración mundo laboral]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de exclusión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12926</guid>
		<description><![CDATA[El centro especial de empleo Integra CEE promueve la incorporación al mundo del trabajo de personas con diferentes discapacidades superiores al 33%. Actúa como un eslabón o paso intermedio para los más vulnerables combinando la integración con labores constantes de sensibilización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/04/integra-un-eslabon-entre-la-discapacidad-y-el-mundo-laboral-normalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una ventana abierta al mercado laboral para el colectivo gitano</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/03/una-ventana-abierta-al-mercado-laboral-para-el-colectivo-gitano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-ventana-abierta-al-mercado-laboral-para-el-colectivo-gitano</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/03/una-ventana-abierta-al-mercado-laboral-para-el-colectivo-gitano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo gitano]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos en riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Secretariado Gitano]]></category>
		<category><![CDATA[gitanos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de exclusión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12778</guid>
		<description><![CDATA[La población gitana española acusa el impacto de la crisis más que el conjunto de personas en activo y trabaja en condiciones más precarias. Para sensibilizar a la opinión pública sobre esta situación, promover la integración social, el acceso al mercado laboral y la normalización educativa de este colectivo, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) tiene en marcha más de 500 programas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2013/03/una-ventana-abierta-al-mercado-laboral-para-el-colectivo-gitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector fundacional en España ocupa a 200.000 trabajadores</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/02/el-sector-fundacional-en-espana-ocupa-a-200-000-trabajadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-fundacional-en-espana-ocupa-a-200-000-trabajadores</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/02/el-sector-fundacional-en-espana-ocupa-a-200-000-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[fundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sector fundacional]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12378</guid>
		<description><![CDATA[El sector fundacional en España ocupa a 200.000 trabajadores directos, según ha informado el presidente de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Javier Nadal. "Estas cifras demuestran que las fundaciones han sabido resistir el impacto de la crisis económica así como su esfuerzo por mantener el compromiso con la sociedad en tiempos de más necesidad", ha asegurado Nadal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/actualidad/2013/02/el-sector-fundacional-en-espana-ocupa-a-200-000-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desafío (mundial) de la educación para el empleo</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/02/el-desafio-mundial-de-la-educacion-para-el-empleo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desafio-mundial-de-la-educacion-para-el-empleo</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/02/el-desafio-mundial-de-la-educacion-para-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12375</guid>
		<description><![CDATA[La educación –y empleabilidad– de los jóvenes universitarios es un desafío global dentro de un escenario económico de crisis. Un reciente informe de McKinsey reivindica el trabajo conjunto entre centros universitarios, empresas y estudiantes para ofrecer mejores perspectivas profesionales a los jóvenes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/02/el-desafio-mundial-de-la-educacion-para-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde la cárcel: La libertad de un empleo</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/01/la-libertad-de-un-empleo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-libertad-de-un-empleo</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/01/la-libertad-de-un-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[carcelarios]]></category>
		<category><![CDATA[cárceles]]></category>
		<category><![CDATA[centros penitenciarios]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos en riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[excarcelarios]]></category>
		<category><![CDATA[expresos]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de exclusión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12228</guid>
		<description><![CDATA[La privación de libertad desencadena, o intensifica, el desarraigo social sacando a relucir ciertas carencias en prisión: falta de cualificación profesional. Para allanar el difícil camino hacia la reinserción laboral de los más de 70.400 presos en España, fundaciones y ONG trabajan dentro y fuera de los centros penitenciarios para contrarrestar las circunstancias de exclusión sociolaboral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2013/01/la-libertad-de-un-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado laboral no cuenta con los senior</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2012/12/el-mercado-laboral-no-cuenta-con-los-senior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-mercado-laboral-no-cuenta-con-los-senior</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2012/12/el-mercado-laboral-no-cuenta-con-los-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos en riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo colectivos vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[empleo senior]]></category>
		<category><![CDATA[mayores de 45]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo de exclusión social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=12101</guid>
		<description><![CDATA[Desde que la crisis económica se manifestó en 2007, un millón de personas mayores de 45 años se ha quedado sin empleo, según datos del Ministerio de Trabajo. Las cifras más actuales hablan ya de un colectivo que llega a 2 millones de personas, lo que representaría el 37,8% del paro global en España. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/empleo-colectivos-vulnerables/2012/12/el-mercado-laboral-no-cuenta-con-los-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir a jóvenes sin trabajo en creadores de empleo</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2012/11/convertir-a-jovenes-sin-trabajo-en-creadores-de-empleo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convertir-a-jovenes-sin-trabajo-en-creadores-de-empleo</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2012/11/convertir-a-jovenes-sin-trabajo-en-creadores-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrusel de Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Autoempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento social]]></category>
		<category><![CDATA[Fundació Privada per a la Promoció de l´Autoocupació de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Tomillo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=11959</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo programa para el fomento del emprendimiento se ha puesto en marcha de la mano de Fundación Tomillo y la Fundació Privada per a la Promoció de l´Autoocupació de Catalunya (CP´AC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/carrusel/2012/11/convertir-a-jovenes-sin-trabajo-en-creadores-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 organizaciones impulsan el empleo de sectores vulnerables</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2012/10/mas-de-50-organizaciones-impulsan-unidas-el-empleo-de-los-sectores-mas-vulnerables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-50-organizaciones-impulsan-unidas-el-empleo-de-los-sectores-mas-vulnerables</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2012/10/mas-de-50-organizaciones-impulsan-unidas-el-empleo-de-los-sectores-mas-vulnerables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo vulnerables]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Compromiso Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Seres]]></category>
		<category><![CDATA[impacto colectivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=11731</guid>
		<description><![CDATA[Con la certeza como bandera de que el concurso de todos los actores implicados es la única fórmula eficaz para solucionar un problema tan complejo como el desempleo de las personas con dificultades en la inserción sociolaboral, nace la iniciativa Juntos por el empleo de los más vulnerables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2012/10/mas-de-50-organizaciones-impulsan-unidas-el-empleo-de-los-sectores-mas-vulnerables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
