<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compromiso Empresarial &#187; panorama RSE</title>
	<atom:link href="http://www.compromisoempresarial.com/tag/panorama-rse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compromisoempresarial.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 01:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Hotusa Hotels se une a Save The Children para educar a niños de países en guerra</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/hotusa-hotels-se-une-a-save-the-children-para-educar-a-ninos-de-paises-en-guerra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotusa-hotels-se-une-a-save-the-children-para-educar-a-ninos-de-paises-en-guerra</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/hotusa-hotels-se-une-a-save-the-children-para-educar-a-ninos-de-paises-en-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Hotusa Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Save the children]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[Hotusa Hotels ha anunciado su apoyo activo a la campaña solidaria ‘Reescribamos el futuro’, lanzada por la ONG Save the Children]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/hotusa-hotels-se-une-a-save-the-children-para-educar-a-ninos-de-paises-en-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 tiendas, bares y restaurantes de Zaragoza inician un programa para mejorar su calidad ambiental</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/500-tiendas-bares-y-restaurantes-de-zaragoza-inician-un-programa-para-mejorar-su-calidad-ambiental/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=500-tiendas-bares-y-restaurantes-de-zaragoza-inician-un-programa-para-mejorar-su-calidad-ambiental</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/500-tiendas-bares-y-restaurantes-de-zaragoza-inician-un-programa-para-mejorar-su-calidad-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara de Comercio de Zaragoza]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición Internacional Zaragoza 2008]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 500 tiendas, bares y restaurantes de la capital aragonesa iniciarán un programa para mejorar su calidad ambiental, con motivo de la próxima celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/500-tiendas-bares-y-restaurantes-de-zaragoza-inician-un-programa-para-mejorar-su-calidad-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH Hoteles mejorará la eficiencia energética de sus establecimientos con la ayuda del grupo Remica</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/nh-hoteles-mejorara-la-eficiencia-energetica-de-sus-establecimientos-con-la-ayuda-del-grupo-remica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nh-hoteles-mejorara-la-eficiencia-energetica-de-sus-establecimientos-con-la-ayuda-del-grupo-remica</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/nh-hoteles-mejorara-la-eficiencia-energetica-de-sus-establecimientos-con-la-ayuda-del-grupo-remica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Remica]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[NH Hoteles mejorará la eficiencia energética de sus establecimientos con la ayuda del Grupo Remica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/nh-hoteles-mejorara-la-eficiencia-energetica-de-sus-establecimientos-con-la-ayuda-del-grupo-remica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralife y HSBC crean un microseguro para discapacitados de bajos recursos</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/paralife-y-hsbc-crean-un-microseguro-para-discapacitados-de-bajos-recursos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paralife-y-hsbc-crean-un-microseguro-para-discapacitados-de-bajos-recursos</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/paralife-y-hsbc-crean-un-microseguro-para-discapacitados-de-bajos-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[discapacitados]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Microseguros]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Paralife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5716</guid>
		<description><![CDATA[Paralife ha lanzado en Méjico el primer seguro para personas con discapacidades que viven en países en vías de desarrollo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/paralife-y-hsbc-crean-un-microseguro-para-discapacitados-de-bajos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contribución de la farmacéutica Novartis a proyectos humanitarios en 2006 se elevó a 755 millones de dólares</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/la-contribucion-de-la-farmaceutica-novartis-a-proyectos-humanitarios-en-2006-se-elevo-a-755-millones-de-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-contribucion-de-la-farmaceutica-novartis-a-proyectos-humanitarios-en-2006-se-elevo-a-755-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/la-contribucion-de-la-farmaceutica-novartis-a-proyectos-humanitarios-en-2006-se-elevo-a-755-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa/DDHH]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[programas internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos humanitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5714</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado, la contribución total de la farmacéutica Novartis, en programas internacionales humanitarios de acceso de pacientes a fármacos esenciales, se elevó a 755 millones de dólares]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/la-contribucion-de-la-farmaceutica-novartis-a-proyectos-humanitarios-en-2006-se-elevo-a-755-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa promueve la creación de un foro europeo de defensores del cliente</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/endesa-promueve-la-creacion-de-un-foro-europeo-de-defensores-del-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endesa-promueve-la-creacion-de-un-foro-europeo-de-defensores-del-cliente</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/endesa-promueve-la-creacion-de-un-foro-europeo-de-defensores-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Europeo de Defensores del Cliente de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[El Defensor del Cliente de Endesa, José Luis Oller, se ha reunido con los principales defensores del cliente europeos para promover la creación de una asociación europea de defensores del cliente de los consumidores de energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/endesa-promueve-la-creacion-de-un-foro-europeo-de-defensores-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol, líder en “dimensión social” según el índice internacional Dow Jones</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/repsol-lider-en-dimension-social-segun-el-indice-internacional-dow-jones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repsol-lider-en-dimension-social-segun-el-indice-internacional-dow-jones</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/repsol-lider-en-dimension-social-segun-el-indice-internacional-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[dimensión social]]></category>
		<category><![CDATA[DJSI World]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Sustainability (DJSI)]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, Repsol YPF se mantiene en los selectivos índices de sostenibilidad global DJSI World y europeo DJSI STOXX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/repsol-lider-en-dimension-social-segun-el-indice-internacional-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA refuerza su presencia entre las empresas líderes de responsabilidad corporativa</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bbva-refuerza-su-presencia-entre-las-empresas-lideres-de-responsabilidad-corporativa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bbva-refuerza-su-presencia-entre-las-empresas-lideres-de-responsabilidad-corporativa</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bbva-refuerza-su-presencia-entre-las-empresas-lideres-de-responsabilidad-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Índice de sostenibilidad Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha reforzado su presencia un año más en el Índice de Sotenibilidad Dow Jones (DJSI).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bbva-refuerza-su-presencia-entre-las-empresas-lideres-de-responsabilidad-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank lanza el primer fondo que invierte en tecnologías limpias</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/deutsche-bank-lanza-el-primer-fondo-que-invierte-en-tecnologias-limpias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bank-lanza-el-primer-fondo-que-invierte-en-tecnologias-limpias</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/deutsche-bank-lanza-el-primer-fondo-que-invierte-en-tecnologias-limpias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías limpias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[DWS Investments ha lanzado el primer fondo de renta variable que en España invierte en compañías que desarrollan tecnologías limpias bajo la denominación DWS Invest Climate Change.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/deutsche-bank-lanza-el-primer-fondo-que-invierte-en-tecnologias-limpias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancaja destina 120.000 euros a un programa de Voluntariado Forestal</title>
		<link>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bancaja-destina-120.000-euros-a-un-programa-de-voluntariado-forestal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bancaja-destina-120.000-euros-a-un-programa-de-voluntariado-forestal</link>
		<comments>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bancaja-destina-120.000-euros-a-un-programa-de-voluntariado-forestal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[panorama RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntariado forestal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compromisoempresarial.com/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja ha anunciado que destinará 120.000 euros al Programa de Voluntariado Forestal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2007/09/bancaja-destina-120.000-euros-a-un-programa-de-voluntariado-forestal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
